
Guide des tailles : modèle Zenith 1.0
Veuillez prendre en compte que les mesures en centimètres (longueur et largeur) sont une estimation et devront être comparées avec vos semelles intérieures actuelles. Avant de réaliser une commande, et si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à contacter notre Service Clients.
Femmes
Sqm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
CM | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.9 |
Hommes
Sqm | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
US | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
CM | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 |

Guide des tailles : modèle Fifre 1.0
Veuillez prendre en compte que les mesures en centimètres (longueur et largeur) sont une estimation et devront être comparées avec vos semelles intérieures actuelles. Avant de réaliser une commande, et si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à contacter notre Service Clients.
Femmes
Sqm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
CM | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.9 |
Hommes
Sqm | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
US | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
CM | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 |

Guide des tailles : modèle Skyclub 1.0
Veuillez prendre en compte que les mesures en centimètres (longueur et largeur) sont une estimation et devront être comparées avec vos semelles intérieures actuelles. Avant de réaliser une commande, et si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à contacter notre Service Clients.
Femmes
Sqm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
CM | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.9 |
Hommes
Sqm | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
US | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
CM | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 |